Табло погодных условий ТПУ-830-640
Табло для отображения текущих погодных условий:
- время, температура, дата попеременно
- снег, дождь, туман
- гололед, метель, град
Стоимость руб.
Гарантия 2 года
| Характеристики: | |
| Габариты | 830х640х90 мм. |
| Питание | ~220 В. 50 Гц. |
| Номинальная мощность | 30 Вт. |
| Элемент индикации | светодиод 5 мм. |
| Цвет свечения | красный |
| Масса | 10 кг. |
| Температурный режим работы | от -40 до +80 С |
| Высота знака: | |
| Время | 210 мм. |
| Снег, Туман | 50 мм. |
| Гололед, Дождь | 50 мм. |
| Метель, Град | 50 мм. |
| Управление | ИК пульт |
| Способ установки | подвесы |
Настраиваемые параметры:
— Длительность отображения времени, даты, температуры;
— Яркость свечения
