Табло погодных условий ТПУ-1000-500
Табло для отображения текущих погодных условий:
- время, температура, дата попеременно
- снег, дождь, туман, гололед
- вывод любой другой информации
Стоимость руб.
Гарантия 2 года
Характеристики: | |
Габариты | 1000х500х90 мм. |
Питание | ~220 В. 50 Гц. |
Номинальная мощность | 35 Вт. |
Элемент индикации | светодиод 5 мм. |
Цвет свечения | красный |
Масса | 10 кг. |
Температурный режим работы | от -40 до +80 С |
Высота знака: | |
Время | 210 мм. |
Снег, Туман | 130 мм. |
Гололед, Дождь | 130 мм. |
Любая другая информация | 130 мм. |
Управление | ИК пульт |
Способ установки | подвесы |
Настраиваемые параметры:
— Длительность отображения времени, даты, температуры;
— Яркость свечения